Strumenti di lavoro
-
Fase 1 – Preparazione e avviamento del progetto
- S1.1 Argomenti e attività a sostegno del mandato politic 157 KB | PDF
- S1.2 Analisi degli stakeholder 124 KB | PDF
- S1.3 Contenuto della bozza di progetto 172 KB | DOCX
- S1.4a Bozza di progetto di Bulle 308 KB | PDF
- S1.4b Bozza di progetto di Eglisau 163 KB | PDF
- S1.4c Bozza di progetto di Oberwil 250 KB | PDF
- S1.5 Richiesta al Municipio per l’elaborazione di una strategia per una politica dell’infanzia e della gioventù 163 KB | PDF
- S1.6 Descrizione delle persone e dei gruppi di persone coinvolti nell’organizzazione del progetto 158 KB | PDF
- S1.7 Struttura organizzativa del progetto in tre Comuni 201 KB | PDF
- S1.8 Ambiti tematici di una strategia per una politica dell’infanzia e della gioventù 463 KB | PDF
- S1.9 Calendario delle attività progettuali con le tappe fondamentali e le responsabilità 138 KB | DOCX
- S1.10 Attività di comunicazione 122 KB | PDF
- S1.11 Attività di comunicazione 157 KB | PDF
- S1.12 Pianificazione della partecipazione 160 KB | PDF
- S1.13 Lista di controllo per la pianificazione di una riunione di kick-off 168 KB | PDF
- S1.14 Piano di svolgimento di una riunione de kick-off 114 KB | DOCX
-
Fase 2 – Analisi della situazione e delle esigenze
- S2.1 Definizione delle domande, dei gruppi di indagine e dei metodi 127 KB | PDF
- S2.2 Domanda a seconda degli ambiti tematici 153 KB | PDF
- S2.3 Tabella per la selezione dei metodi adatti 202 KB | PDF
- S2.4 Ricerca e analisi dei documenti 207 KB | PDF
- S2.5 Metodi quantitativi 167 KB | DOCX
- S2.6 Metodi qualitativi con persone individuali 131 KB | DOCX
- S2.7 Metodi qualitativi con gruppi 926 KB | DOCX
- S2.8 Selezione dei metodi in diversi comuni 168 KB | PDF
- S2.9 Peculiarità delle interviste con i bambini 156 KB | PDF
- S2.10 Utilizzo di media digitali per l’analisi della situazione e delle esigenze 154 KB | PDF
- S2.11 Pianificazione dettagliata di un’intervista 121 KB | PDF
- S2.12 Note relative ai principi giuridici ed etici 207 KB | PDF
- S2.13 Vantaggi e inconvenienti delle varie forme di documentazione per le indagini qualitative 129 KB | PDF
- S2.14 Intervista di gruppi 120 KB | PDF
- S2.15 Informazione preliminare per le interviste 113 KB | DOCX
- S2.16 Lettera d’invito a partecipare all’intervista 116 KB | DOCX
- S2.17 Lettera di informazione per terzi mediatori 156 KB | PDF
- S2.18 Lettera d’informazione per i genitori in caso di interviste con minori nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole 114 KB | DOCX
- S2.19 Avvio di un’intervista 116 KB | PDF
- S2.20 Fase di avvio di un’intervista (fotografia partecipativa con intervista di gruppo) 124 KB | PDF
- S2.21 Dichiarazione di consenso per un’intervista 149 KB | DOCX
- S2.22 Fattori di qualità di interviste orali 118 KB | PDF
- S2.23 Lettera promemoria per interviste quantitative (online) 120 KB | PDF
- S2.24 Valutazione e presentazione di dati quantitativi 143 KB | PDF
- S2.25a Forme di raffigurazione dei risultati centrali dell’analisi della situazione e delle esigenze del Comune di Bulle 2.2 MB | PDF
- S2.25b Esempio forme di raffigurazione dei risultati centrali dell’analisi della situazione e delle esigenze del Comune di Eglisau 29.7 MB | PDF
- S2.26 Valutazione di dati qualitativi 119 KB | PDF
- S2.27 Struttura dei capitoli di un Rapporto sulla Promozione dell’infanzia e della gioventù 112 KB | DOCX
- S2.28 Modalità di comunicazione dei risultati ai gruppi di indagine 348 KB | PDF
- S2.29 Strumenti di lavoro tematici specifici per la creazione di nuove offerte 173 KB | PDF
-
Fase 3 – Lavoro concettuale partecipativo
- S3.1 Raccomandazioni sulla selezione degli attori coinvolti nel lavoro concettuale 116 KB | PDF
- S3.2 Suggerimenti importanti sulla partecipazione dei bambini al lavoro concettuale 147 KB | PDF
- S3.3 Suggerimenti importanti sulla partecipazione dei giovani al lavoro concettuale 145 KB | PDF
- S3.4 Preparazione dell’evento di gruppo 124 KB | PDF
- S3.5 Save-the-Date e lettera di invito all’evento di gruppo 113 KB | DOCX
- S3.6 Pianificazione dello svolgimento dell’evento di gruppo 119 KB | DOCX
- S3.7 Metodi per l’elaborazione della visione e dei principi 211 KB | PDF
- S3.8 Analisi dei punti forti e delle lacune con il metodo «dei cartellini 225 KB | PDF
- S3.9 Elaborazione di obiettivi e misure con il metodo «dei cartellini» 256 KB | PDF
- S3.10 Redazione della bozza 118 KB | PDF
- S3.11 Contenuto di una strategia 187 KB | PDF
- S3.12 Livelli di obiettivi e misure di una strategia 155 KB | PDF
- S3.13 Definizione degli obiettivi 119 KB | PDF
- S3.14a Strategia di politica dell’infanzia e della gioventù del Comune di Bulle 811 KB | PDF
- S3.14b Strategia di politica dell’infanzia e della gioventù del Comune di Eglisau 617 KB | PDF
- S3.15 Raccomandazioni tecniche per la politica comunale dell’infanzia e della gioventù 128 KB | PDF
-
Fase 4 – Approvazione politica
- S4.1 Ottenere il riscontro o l’avallo delle persone chiave, dei decisori e degli organismi consultivi 122 KB | PDF
- S4.2 Argomenti da trattare nella discussione preliminare in vista dell’inoltro per discussione e delibera 133 KB | PDF
- S4.3 Fattori d’influenza nella ricerca di date per la discussione e la delibera in Municipio 122 KB | PDF
- S4.4 Richiesta al Municipio per la discussione della strategia 127 KB | PDF
- S4.5 Come gestire la presentazione e la discussione durante la riunione del Municipio 131 KB | PDF
- S4.6 Proposta al Municipio per delibera sulla strategia 129 KB | PDF
- S4.7 Lista di controllo con compiti per la conclusione del progetto 122 KB | PDF
-
Valutazione
- S6.1 Note per la valutazione 117 KB | PDF